Barème de rachat de trimestres (niv. 2)
Rachat de trimestres
Tableaux du barème de rachat de trimestres pour :
- 1 trimestre au titre du taux seul
 - 1 trimestre au titre du taux et de la durée d'assurance
 
Prix d'achat pour 1 trimestre au titre du taux seul
| Age en 2023 | < 32 994 € | 32 994 € à 43 992 € | > 43 992 € | 
|---|---|---|---|
| 20 ans | 1 055€ | 3,80% | 1 407€ | 
| 21 ans | 1 076€ | 3,87% | 1 434€ | 
| 22 ans | 1 097€ | 3,95% | 1 462€ | 
| 23 ans | 1 118€ | 4,03% | 1 491€ | 
| 24 ans | 1 168€ | 4,20% | 1 557€ | 
| 25 ans | 1 219€ | 4,39% | 1 625€ | 
| 26 ans | 1 271€ | 4,58% | 1 694€ | 
| 27 ans | 1 324€ | 4,77% | 1 765€ | 
| 28 ans | 1 377€ | 4,96% | 1 836€ | 
| 29 ans | 1 432€ | 5,16% | 1 909€ | 
| 30 ans | 1 487€ | 5,35% | 1 983€ | 
| 31 ans | 1 543€ | 5,55% | 2 057€ | 
| 32 ans | 1 599€ | 5,76% | 2 132€ | 
| 33 ans | 1 656€ | 5,96% | 2 208€ | 
| 34 ans | 1 713€ | 6,17% | 2 284€ | 
| 35 ans | 1 771€ | 6,38% | 2 361€ | 
| 36 ans | 1 828€ | 6,58% | 2 438€ | 
| 37 ans | 1 886€ | 6,79% | 2 515€ | 
| 38 ans | 1 945€ | 7,00% | 2 593€ | 
| 39 ans | 2 005€ | 7,22% | 2 673€ | 
| 40 ans | 2 065€ | 7,43% | 2 753€ | 
| 41 ans | 2 126€ | 7,65% | 2 834€ | 
| 42 ans | 2 187€ | 7,87% | 2 915€ | 
| 43 ans | 2 247€ | 8,09% | 2 995€ | 
| 44 ans | 2 306€ | 8,30% | 3 075€ | 
| 45 ans | 2 366€ | 8,52% | 3 154€ | 
| 46 ans | 2 426€ | 8,74% | 3 235€ | 
| 47 ans | 2 488€ | 8,96% | 3 317€ | 
| 48 ans | 2 549€ | 9,18% | 3 398€ | 
| 49 ans | 2 610€ | 9,40% | 3 479€ | 
| 50 ans | 2 672€ | 9,62% | 3 563€ | 
| 51 ans | 2 734€ | 9,84% | 3 646€ | 
| 52 ans | 2 796€ | 10,07% | 3 728€ | 
| 53 ans | 2 857€ | 10,29% | 3 810€ | 
| 54 ans | 2 919€ | 10,51% | 3 891€ | 
| 55 ans | 2 980€ | 10,73% | 3 973€ | 
| 56 ans | 3 041€ | 10,95% | 4 055€ | 
| 57 ans | 3 103€ | 11,17% | 4 138€ | 
| 58 ans | 3 162€ | 11,39% | 4 216€ | 
| 59 ans | 3 220€ | 11,59% | 4 294€ | 
| 60 ans | 3 275€ | 11,79% | 4 367€ | 
| 61 ans | 3 329€ | 11,99% | 4 439€ | 
| 62 ans | 3 383€ | 12,18% | 4 510€ | 
| 63 ans | 3 298€ | 11,87% | 4 397€ | 
| 64 ans | 3 214€ | 11,57% | 4 285€ | 
| 65 ans | 3 129€ | 11,27% | 4 172€ | 
| 66 ans | 3 044€ | 10,96% | 4 059€ | 
Prix d'achat pour 1 trimestre au titre du taux et de la durée d'assurance
| Age en 2023 | < 32 994 € | 32 994 € à 43 992 € | > 43 992 € | 
|---|---|---|---|
| 20 ans | 1 564€ | 5,63% | 2 085€ | 
| 21 ans | 1 594€ | 5,74% | 2 126€ | 
| 22 ans | 1 625€ | 5,85% | 2 167€ | 
| 23 ans | 1 657€ | 5,96% | 2 209€ | 
| 24 ans | 1 731€ | 6,23% | 2 308€ | 
| 25 ans | 1 806€ | 6,50% | 2 408€ | 
| 26 ans | 1 883€ | 6,78% | 2 511€ | 
| 27 ans | 1 961€ | 7,06% | 2 615€ | 
| 28 ans | 2 041€ | 7,35% | 2 721€ | 
| 29 ans | 2 122€ | 7,64% | 2 829€ | 
| 30 ans | 2 204€ | 7,93% | 2 938€ | 
| 31 ans | 2 286€ | 8,23% | 3 048€ | 
| 32 ans | 2 370€ | 8,53% | 3 160€ | 
| 33 ans | 2 454€ | 8,84% | 3 272€ | 
| 34 ans | 2 539€ | 9,14% | 3 385€ | 
| 35 ans | 2 624€ | 9,45% | 3 499€ | 
| 36 ans | 2 709€ | 9,76% | 3 613€ | 
| 37 ans | 2 795€ | 10,06% | 3 727€ | 
| 38 ans | 2 882€ | 10,38% | 3 843€ | 
| 39 ans | 2 971€ | 10,70% | 3 961€ | 
| 40 ans | 3 060€ | 11,02% | 4 080€ | 
| 41 ans | 3 150€ | 11,34% | 4 201€ | 
| 42 ans | 3 240€ | 11,67% | 4 320€ | 
| 43 ans | 3 329€ | 11,99% | 4 439€ | 
| 44 ans | 3 418€ | 12,30% | 4 557€ | 
| 45 ans | 3 506€ | 12,62% | 4 674€ | 
| 46 ans | 3 596€ | 12,95% | 4 794€ | 
| 47 ans | 3 687€ | 13,27% | 4 915€ | 
| 48 ans | 3 777€ | 13,60% | 5 036€ | 
| 49 ans | 3 867€ | 13,92% | 5 156€ | 
| 50 ans | 3 960€ | 14,26% | 5 279€ | 
| 51 ans | 4 052€ | 14,59% | 5 402€ | 
| 52 ans | 4 143€ | 14,92% | 5 525€ | 
| 53 ans | 4 234€ | 15,25% | 5 646€ | 
| 54 ans | 4 325€ | 15,57% | 5 767€ | 
| 55 ans | 4 416€ | 15,90% | 5 888€ | 
| 56 ans | 4 507€ | 16,23% | 6 009€ | 
| 57 ans | 4 599€ | 16,56% | 6 132€ | 
| 58 ans | 4 686€ | 16,87% | 6 248€ | 
| 59 ans | 4 772€ | 17,18% | 6 363€ | 
| 60 ans | 4 854€ | 17,48% | 6 472€ | 
| 61 ans | 4 933€ | 17,76% | 6 578€ | 
| 62 ans | 5 013€ | 18,05% | 6 684€ | 
| 63 ans | 4 888€ | 17,60% | 6 517€ | 
| 64 ans | 4 762€ | 17,15% | 6 350€ | 
| 65 ans | 4 637€ | 16,70% | 6 183€ | 
| 66 ans | 4 512€ | 16,24% | 6 015€ | 
Je continue mon parcours Niveau 2 :
1. Maîtriser les fondamentaux de la retraite :
Age de départ à la retraite
Age de départ - niveau 1 (1 min)
Tableau des âges de départ (1 min)
La retraite anticipée - niveau 1 (3 min)
La retraite progressive (2 min)
Pension de retraite et trimestres
Calcul du Montant de la pension - niveau 1 (5 min)
Calculer le montant de sa pension de retraite quand on n'a pas tous ses trimestres (8 min) - explication
Qu'est-ce qu'un trimestre de retraite ? - niveau 1 (2 min)
L'impact des trimestres sur le calcul de la pension  (2 min)
Comment obtenir un trimestre de retraite ? (2 min)
Tableau du barème de rachat de trimestres en 2023 (1 min)
La retraite des artisans, commerçants et industriels (2 min)